ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ
Отчеты и сведения
| 1 | Отчет по добровольным за 9 месяцев 2026 на 01.10.2026 | [12.18 Kb] | ||
| 2 | Отчет по добровольным за год 2025г. | [12.2 Kb] | ||
| 3 | Муниципальное задание на 2026г. | [4.17 Mb] | ||
| 4 | Сведения по дебиторской кредиторской задолженности ф 769 2025г | [85 Kb] | ||
| 5 | Сведения о движении НФА 2025г | [53 Kb] | ||
| 6 | план на 2026 г. от 19.01.2026 | [149 Kb] | ||
| 7 | план на 2025г. от 31.12.2025 на конец года | [151 Kb] | ||
| 8 | Отчет по внебюджету за год 2025г. | [15.72 Kb] | ||
| 9 | Отчет об остатках денежных средств 2025г. | [11 Kb] | ||
| 10 | Отчет об обязательствах ф. 738 2025г | [32.5 Kb] | ||
| 11 | Отчет об исполнении ПФХД ф. 766 2025г | [11 Kb] | ||
| 12 | Отчет о финансовых результатах 2025 | [27.91 Kb] | ||
| 13 | отчет о результатах деятельности 2025 г. | [740.5 Kb] | ||
| 14 | Отчет о движении денежных средств 2025г. | [15.47 Kb] | ||
| 15 | отчет о выполнинн Муниц. задание за 4 квартал 2025 | [31.78 Kb] | ||
| 16 | Отче об исполнении ПФХД 2025 кфо 5 | [15.03 Kb] | ||
| 17 | Отче об исполнении ПФХД 2025 кфо 4 | [15.96 Kb] | ||
| 18 | Отче об исполнении ПФХД 2025 кфо 2 | [16.41 Kb] | ||
| 19 | Баланс ф. 730 2025г. | [17.48 Kb] |
ОТЧЕТЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ
| 1 | МЗ от 25.11.25 | [4.38 Mb] | ||
| 2 | МЗ от 19.03.25 | [3.52 Mb] | ||
| 3 | МЗ от 13.05.25 | [3.52 Mb] | ||
| 4 | МЗ от 11.08.25 | [3.59 Mb] | ||
| 5 | МЗ от 07.11.25 | [4.42 Mb] | ||
| 6 | МЗ 10 Гимназия | [4.42 Mb] | ||
| 7 | Отчет МЗ за 4кв. | [174.12 Kb] | ||
| 8 | Отчет МЗ за 3 кв | [196.94 Kb] | ||
| 9 | Отчет МЗ за 2 квартал | [174.2 Kb] | ||
| 10 | Отчет 1 квартал | [146.84 Kb] | ||
| 11 | Отчет МЗ за 2025 | [195.33 Kb] |













