ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ
Отчеты и сведения
| 1 | Муниципальное задание на 2026г. | [4.17 Mb] | ||
| 2 | Сведения по дебиторской кредиторской задолженности ф 769 2025г | [85 Kb] | ||
| 3 | Сведения о движении НФА 2025г | [53 Kb] | ||
| 4 | план на 2026 г. от 19.01.2026 | [149 Kb] | ||
| 5 | план на 2025г. от 31.12.2025 на конец года | [151 Kb] | ||
| 6 | Отчет по внебюджету за год 2025г. | [15.72 Kb] | ||
| 7 | Отчет об остатках денежных средств 2025г. | [11 Kb] | ||
| 8 | Отчет об обязательствах ф. 738 2025г | [32.5 Kb] | ||
| 9 | Отчет об исполнении ПФХД ф. 766 2025г | [11 Kb] | ||
| 10 | Отчет о финансовых результатах 2025 | [27.91 Kb] | ||
| 11 | отчет о результатах деятельности 2025 г. | [740.5 Kb] | ||
| 12 | Отчет о движении денежных средств 2025г. | [15.47 Kb] | ||
| 13 | отчет о выполнинн Муниц. задание за 4 квартал 2025 | [31.78 Kb] | ||
| 14 | Отче об исполнении ПФХД 2025 кфо 5 | [15.03 Kb] | ||
| 15 | Отче об исполнении ПФХД 2025 кфо 4 | [15.96 Kb] | ||
| 16 | Отче об исполнении ПФХД 2025 кфо 2 | [16.41 Kb] | ||
| 17 | Баланс ф. 730 2025г. | [17.48 Kb] |













